<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AsoVAC - Caracas &#187; Cambio climático</title>
	<atom:link href="http://www.asovac.org/contenido/blog/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asovac.org</link>
	<description>Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Segundo listado de Proyectos del PEI</title>
		<link>http://www.asovac.org/2012/02/06/segundo-listado-de-proyectos-del-pei/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2012/02/06/segundo-listado-de-proyectos-del-pei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[PEII]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos del PEII]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y Soberania Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=10156</guid>
		<description><![CDATA[No precisamente en un lugar destacado del MCT, sino dentro de su sección de Ciencia y  Tecnología y completamente ausente del portal del ONCTI, ( 6 de febrero, 11:00am)  salió publicado la segunda lista de Proyectos del PEI  pendiente a Educación, Educación Ambiental, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Falta un tercer listado relativo a Salud Colectiva. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2012/02/06/segundo-listado-de-proyectos-del-pei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Hour con la ciencia: BioFAMA.Colaboración científica 3.0 para innovar</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/10/13/happy-hour-con-la-ciencia-biofamacolaboracion-cientifica-3-0-para-innova/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/10/13/happy-hour-con-la-ciencia-biofamacolaboracion-cientifica-3-0-para-innova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberespacio e internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[BioFama]]></category>
		<category><![CDATA[Cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[José Alvarez Cornett]]></category>
		<category><![CDATA[Multidisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[BioFAMA estrechará lazos entre la ciencia y la sociedad venezolana. José Álvarez-Cornett dará a conocer una idea que permitirá unir los esfuerzos de distintas áreas científicas y tecnológicas para innovar. El próximo martes 25 de octubre, AsoVAC- Caracas presentará, en su próximo Happy Hour con la Ciencia, una idea para crear un sistema de cooperación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/10/13/happy-hour-con-la-ciencia-biofamacolaboracion-cientifica-3-0-para-innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de  los Proyectos de Areas Estatégicas (PAE)</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/06/28/resultados-de-los-proyectos-de-areas-estategicas-pae/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/06/28/resultados-de-los-proyectos-de-areas-estategicas-pae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 03:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[LOCTI (2010)]]></category>
		<category><![CDATA[MCTI]]></category>
		<category><![CDATA[PAE]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de Areas Estratégicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente hubo humo; en el portal del MCTI esta el listado de los proyectos que fueron aceptados, un total de 92 proyectos&#8230;. ¿cuántos proyectos fueron inscritos?. En el listado se puede observar el nombre de los proyectos y las instituciones a los cuales pertenecen quienes los propusieron. Un somero análisis revela que de las cuatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/06/28/resultados-de-los-proyectos-de-areas-estategicas-pae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Hoy en día la academia parece ser enemiga del poder”</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/05/15/%e2%80%9choy-en-dia-la-academia-parece-ser-enemiga-del-poder%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/05/15/%e2%80%9choy-en-dia-la-academia-parece-ser-enemiga-del-poder%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 20:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[CENDES]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Comunal]]></category>
		<category><![CDATA[Estadistica Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ivic]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo electrico]]></category>
		<category><![CDATA[UCV]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=8089</guid>
		<description><![CDATA[Maria Teresa Arbeláez, entrevista a Carenne Ludeña, matemático quien  recibió el Premio Lorenzo Mendoza Fleury que otorga la Fundación Empresas Polar en la Edición de 2011. Retrata a Carenne, a través de sus diversas facetas de matemática. &#8220;Hoy en dia la academia parece ser enemiga del poder&#8221; TalCual/ Domingo 15 de Mayo de 2011 María [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/05/15/%e2%80%9choy-en-dia-la-academia-parece-ser-enemiga-del-poder%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía nuclear: herida, pero no de muerte</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/03/29/energia-nuclear-herida-pero-de-muerte/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/03/29/energia-nuclear-herida-pero-de-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Atómica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Alternas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=7745</guid>
		<description><![CDATA[Aisling Irwin, Editora de noticias y especiales, SciDev.Net, escribió El mundo aún necesita de la energía nuclear, pero de manera más segura y transparente. A comienzos de este mes, una explosión en el sector energético causó una inmensa destrucción, que costó la vida a más de 40 personas…pero la mayoría de nosotros apenas lo notó. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/03/29/energia-nuclear-herida-pero-de-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el Happy Hour: el Niño y la Niña juegan con el clima</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/02/11/vuelve-el-happy-hour-el-nino-y-la-nina-juegan-clima/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/02/11/vuelve-el-happy-hour-el-nino-y-la-nina-juegan-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 02:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Salcedo]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Ingeniería Hidrometeorología]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos extremos]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrometeorología]]></category>
		<category><![CDATA[Niña]]></category>
		<category><![CDATA[Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=7258</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia &#8211; Capítulo Caracas INVITA al HAPPY HOUR CON LA CIENCIA &#8221; El Niño y La Niña juegan con el Clima&#8221; : Desastres originados por eventos hidrometeorológicos extremos&#8221; Con el Dr. Abrahan Salcedo, Jefe del Dpto. de Ingeniería Hidrometeorológica de la UCV Martes 15 de Febrero 5:00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/02/11/vuelve-el-happy-hour-el-nino-y-la-nina-juegan-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran confusión climática</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/02/10/gran-confusion-climatica/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/02/10/gran-confusion-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Básicas]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Termodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[Variabilidad Climática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=7224</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Peñaloza M. escribió: El paradigma del &#8220;cambio climático&#8221; antropogénico es debatido por diversos actores de la sociedad: la ciencia, el sector oficial, los ambientalistas, el sector privado y los medios de comunicación social. En particular, las ciencias ambientales, apoyadas en las ciencias básicas y aplicadas, deben suministrar el saber y el conocimiento que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/02/10/gran-confusion-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fechas  del PAE y el PEI, nuevas áreas y módulo del RNII</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/02/07/fechas-importantes-para-el-pae-y-el-pei-y-nuevas-areas/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/02/07/fechas-importantes-para-el-pae-y-el-pei-y-nuevas-areas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 01:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[Proyectos de Areas Estratégicos (PAE) Fecha tope para introducir propuestas, 28 de febrero de 2011 Programa de Estímulo a la Investigación (PEI): Quienes deseen participar en el Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) deberán inscribirse en el Registro Nacional de Innovación e Investigación (RNII), disponible en los portales web: www.mcti.gob.ve y www.oncti.gob.ve, del 31 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/02/07/fechas-importantes-para-el-pae-y-el-pei-y-nuevas-areas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCTI 2010  ¿Son estratégicos los proyectos estratégicos?</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/01/25/locti-2010-%c2%bfson-estrategicos-los-proyectos-estrategicos/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/01/25/locti-2010-%c2%bfson-estrategicos-los-proyectos-estrategicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía y Astrobiología]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberespacio e internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos, eventos y congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo y energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ACFMN]]></category>
		<category><![CDATA[Areas Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC-Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Scharifker]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Requena]]></category>
		<category><![CDATA[José Miguel Cortáza]]></category>
		<category><![CDATA[LOCTI]]></category>
		<category><![CDATA[Marino González]]></category>
		<category><![CDATA[PAE]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia de AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Prioridades]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de Areas Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[UCV]]></category>
		<category><![CDATA[UNIMET]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[La AsoVAC, a tráves de la Presidencia y el Capitulo Caracas han organizado un Foro titulado LOCTI 2010 ¿Son estratégicos los proyectos estratégicos?Pedir o no pedir, he ahí el dilema. El objetivo es discutir sobre la convocatoria del Programa Proyectos Estratégicos (PAE) que sería la forma,  hasta ahora ideado por el gobierno, para distribuir los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/01/25/locti-2010-%c2%bfson-estrategicos-los-proyectos-estrategicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ciencia  y las inundaciones en Brasil</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/01/24/la-ciencia-y-las-inundaciones-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/01/24/la-ciencia-y-las-inundaciones-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Deslaves]]></category>
		<category><![CDATA[Inundación]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de alarma]]></category>
		<category><![CDATA[Uso del conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=6943</guid>
		<description><![CDATA[En declaraciones dadas por el ministro de Ciencia y Tecnología, Aloízio Mercadante, señaló la necesidad de hacer una fuerte inversión para adquirir radares y modernos equipos meteorológicos y pluviométricos, así como en mecanismos de alarma efectivos que permitan incluso desalojar una zona a la que se avecinen temporales de grandes magnitudes (vid. Brasil creara sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/01/24/la-ciencia-y-las-inundaciones-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

