<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AsoVAC - Caracas &#187; Divulgación</title>
	<atom:link href="http://www.asovac.org/contenido/blog/divulgacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asovac.org</link>
	<description>Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La ciencia y la tecnología en la Memoria y Cuenta 2012 del Presidente</title>
		<link>http://www.asovac.org/2012/01/16/la-ciencia-y-la-tecnologia-en-la-memoria-y-cuenta-2012-del-presidente/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2012/01/16/la-ciencia-y-la-tecnologia-en-la-memoria-y-cuenta-2012-del-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alocución Presidencial 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Infocentros]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[LOCTI]]></category>
		<category><![CDATA[PEI]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=10034</guid>
		<description><![CDATA[Del extenso Mensaje Anual de Presidente Chávez presentado  el dia 13 de enero de 2012, hemos podido entresacar las partes relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI). De las 194 páginas de la transcripción que se encuentra en el Portal de la Asamblea Nacional , en un 5% ( esto es, p. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2012/01/16/la-ciencia-y-la-tecnologia-en-la-memoria-y-cuenta-2012-del-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Con este Gobierno se ha reducido la producción científica&#8221;</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/11/13/con-este-gobierno-se-ha-reducido-la-produccion-cientifica/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/11/13/con-este-gobierno-se-ha-reducido-la-produccion-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos humanos y civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Small]]></category>
		<category><![CDATA[Cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Requena]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9537</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Small de El Nacional entrevista a Jaime Requena con motivo de la salida de su libro Ciencia y poder donde reseña los diversos &#8220;impasse&#8221; habido entre científicos y la esfera política en el siglo XX y principios del XXI.  Como bien lo señala Requena esa tensión no es nueva, pero se ha agudizado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/11/13/con-este-gobierno-se-ha-reducido-la-produccion-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarke, Modet &amp; Cº-Venezuela premió a periodista Raisa Urribarrí</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/10/26/clarke-modet-c%c2%ba-venezuela-premio-a-periodista-raisa-urribarri/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/10/26/clarke-modet-c%c2%ba-venezuela-premio-a-periodista-raisa-urribarri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberespacio e internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Pública de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicador Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diario de los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación de la ciencia y la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ivonne GonçalvClarke]]></category>
		<category><![CDATA[Locatel]]></category>
		<category><![CDATA[Modet & Cº-Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Raisa Uribarrí]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[ULA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9421</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, se otorgó el Premio Clarke, Modet &#38; Cº-Venezuela al Comunicador Social destacado en Ciencia, Tecnología e Innovación, recayendo en Raisa Urribarrí, por su reportaje “Internet sí sube cerro, pero despacito”, publicado en el Diario de los Andes de Valera, estado Trujillo. El jurado integrado por Ivonne Andara, en representación del Colegio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/10/26/clarke-modet-c%c2%ba-venezuela-premio-a-periodista-raisa-urribarri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Hour con la ciencia: BioFAMA.Colaboración científica 3.0 para innovar</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/10/13/happy-hour-con-la-ciencia-biofamacolaboracion-cientifica-3-0-para-innova/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/10/13/happy-hour-con-la-ciencia-biofamacolaboracion-cientifica-3-0-para-innova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberespacio e internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[BioFama]]></category>
		<category><![CDATA[Cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Interdisciplinaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[José Alvarez Cornett]]></category>
		<category><![CDATA[Multidisciplinariedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9367</guid>
		<description><![CDATA[BioFAMA estrechará lazos entre la ciencia y la sociedad venezolana. José Álvarez-Cornett dará a conocer una idea que permitirá unir los esfuerzos de distintas áreas científicas y tecnológicas para innovar. El próximo martes 25 de octubre, AsoVAC- Caracas presentará, en su próximo Happy Hour con la Ciencia, una idea para crear un sistema de cooperación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/10/13/happy-hour-con-la-ciencia-biofamacolaboracion-cientifica-3-0-para-innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Nobel de Física 2011: Descubrimiento de la expansión del universo mediante la observación de supernovas distantes</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/10/04/premio-nobel-de-fisica-2011-descubrimiento-de-la-expansion-del-universo-mediante-la-observacion-de-supernovas-distantes/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/10/04/premio-nobel-de-fisica-2011-descubrimiento-de-la-expansion-del-universo-mediante-la-observacion-de-supernovas-distantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gladys Páez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía y Astrobiología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9234</guid>
		<description><![CDATA[El Profesor Staffan Normark, Secretario Permanente de la Real Academia Sueca     de Ciencias anunció hoy a los ganadores del Premio Nobel de Física  2011, por los estudios que concluyeron en el descubrimiento de la expansión acelerada del Universo a través de observaciones de supernovas lejanas, los laureados son los estadounidenses: Saul Perlmutter, del Supernova Cosmology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/10/04/premio-nobel-de-fisica-2011-descubrimiento-de-la-expansion-del-universo-mediante-la-observacion-de-supernovas-distantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otorgado hoy el Premio Nobel 2011 en Medicina a investigadores por trabajo sobre sistema inmunitario</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/10/03/otorgado-hoy-el-premio-nobel-2011-en-medicina-a-investigadores-por-trabajo-sobre-sistema-inmunitario/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/10/03/otorgado-hoy-el-premio-nobel-2011-en-medicina-a-investigadores-por-trabajo-sobre-sistema-inmunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gladys Páez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgaciòn de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9224</guid>
		<description><![CDATA[El premio Nobel de Medicina 2011 fue otorgado hoy en Estocolmo a tres investigadores por sus trabajos sobre el sistema inmunitario que permite al organismo humano defenderse contra infecciones, abriendo nuevas vías en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades. El estadounidense Bruce Beutler, de 55 años, el francés Jules Hoffmann, de 70, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/10/03/otorgado-hoy-el-premio-nobel-2011-en-medicina-a-investigadores-por-trabajo-sobre-sistema-inmunitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirven los museos (cuando funcionan)?</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/09/26/%c2%bfpara-que-sirven-los-museos-cuando-funcionan/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/09/26/%c2%bfpara-que-sirven-los-museos-cuando-funcionan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte, Cultura y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos humanos y civiles]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Democratización]]></category>
		<category><![CDATA[Ídentidad Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Popularizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9153</guid>
		<description><![CDATA[Los museos no son más que “el reflejo de la sociedad en la cual estamos” (Sofía Imber) De la definición, aceptada por todos, que elaboró el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y del funcionamiento cotidiano de los museos, a que hace referencia Sofía Imber, yo deduzco, que un museo, cuando se asume como tal, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/09/26/%c2%bfpara-que-sirven-los-museos-cuando-funcionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII Encuentro Nacional de Divulgación de la Ciencia: comunicación y proyección social de la ciencia en Venezuela</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/09/21/vii-encuentro-nacional-de-divulgacion-de-la-ciencia-comunicacion-y-proyeccion-social-de-la-ciencia-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/09/21/vii-encuentro-nacional-de-divulgacion-de-la-ciencia-comunicacion-y-proyeccion-social-de-la-ciencia-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte, Cultura y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[AsoVAC-Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Venezolana]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Pública de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgaciòn de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Logros]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9128</guid>
		<description><![CDATA[Como es usual desde hace seis años, AsoVAC- Caracas  viene organizando el  Encuentro Nacional de Divulgación de la Ciencia en el marco de la Convención de la AsoVAC. Este año, el VII Encuentro  tendrá dos partes.  Una en la cual conferencistas invitados disertarán sobre la La comunicación pública de la ciencia y la tecnología en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/09/21/vii-encuentro-nacional-de-divulgacion-de-la-ciencia-comunicacion-y-proyeccion-social-de-la-ciencia-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quiénes son y dónde están los periodistas científicos?</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/09/05/%c2%bfquienes-son-y-donde-estan-los-periodistas-cientificos/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/09/05/%c2%bfquienes-son-y-donde-estan-los-periodistas-cientificos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Pública de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgaciòn de la Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa Massarani]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo Científico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[Luisa Massarani, Coordinadora regional de América Latina y el Caribe, SciDev.Net, da cuenta de los resultados de una encuesta a 179 periodistas de América Latina, sobre la situación del periodismo científico en la región. Señala la poca actitud crítica hacia la ciencia,  en comparación con sus colegas por ejemplo de Reino Unido; las dificultades que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/09/05/%c2%bfquienes-son-y-donde-estan-los-periodistas-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio científico itinerante recorre El Chaparro</title>
		<link>http://www.asovac.org/2011/09/05/laboratorio-cientifico-itinerante-recorre-el-chaparro/</link>
		<comments>http://www.asovac.org/2011/09/05/laboratorio-cientifico-itinerante-recorre-el-chaparro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yajaira Freites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog AsoVAC]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Acceso al Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Anzoategui]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Básicas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación para la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y adolescente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asovac.org/?p=9006</guid>
		<description><![CDATA[Acceso a saberes Laboratorio científico itinerante recorre El Chaparro NIÑOS, niñas y adolescentes del municipio Mac Gregor, del estado Anzoátegui, disfrutaron e intercambiaron saberes en las materias de las Ciencias Básicas Publicado el 31/08/2011. En el marco de impulsar e incentivar la Ciencia y la Tecnología a tempranas edades, el Gobierno Bolivariano, Socialista y Revolucionario, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asovac.org/2011/09/05/laboratorio-cientifico-itinerante-recorre-el-chaparro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

